富士電機(中國)有限公司
總 機:021-54961177 (工作日9:00-17:00)
MULTI,VCB
電動彈簧操作方式
安裝、維護檢查比較方便
提高了可靠性、安全性
額定電壓[kV] | 3.6/7.2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定分斷電流[kA] | 8 | 12.5 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | |
額定電流[A] | 400 | |||||||
600 | ||||||||
1200 | ||||||||
2000 | ||||||||
3000 | ||||||||
4000 |
額定電壓[kV] | 12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定分斷電流[kA] | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | |
額定電流[A] | 600 | |||||||
1200 | ||||||||
2000 | ||||||||
3000 |
額定電壓[kV] | 24 | 36 | |||
---|---|---|---|---|---|
額定分斷電流[kA] | 12.5 | 25 | 40 | 25 | |
額定電流[A] | 600 | ||||
1200 | |||||
2000 | |||||
3000 |